STARK 400 prostownik do ładowania i rozruchu Weldman - opis produktu
DANE TECHNICZNE
| Kod | 101 109 | 101 110 | 101 111 | 101 113 | |
| Typ urządzenia | STARK 420 | STARK 520 | STARK 620 | STARK 400 | |
| Napięcie zasilania [V] | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Pobór mocy ładowanie/rozruch [kW] | 1,6/10 | 1,6/10 | 2/10 | 1,0/6,4 | |
| Napięcie prądu [V] | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 | |
| Prąd ładowania [A] | 75 | 85 | 90 | 45 | |
| Znamionowy prąd ładowania [A] | 50 | 60 | 70 | 30 | |
| Prąd rozruchu [A] | 400 | 500 | 570 | 300 | |
| Znamionowy prąd rozruchu [A] | 300 | 330 | 360 | 180 | |
| Do akumulatorów o pojemności [Ah] | 20/1000 | 20/1000 | 20/1550 | 20/700 | |
| Zakres regulacji [N°] | 4 | 6 | 6 | 4 | |
| Wymiary [cm] | 51 x 29 x 34 | 62 x 41,5 x 34 | 62 x 41,5 x 34 | 30 x 35 x 25 | |
| Waga [kg] | 23 | 26 | 28 | 12,5 | |
- Model STARK 400



